Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 744
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS
Mostrando 6 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Alfaro Arauz, Daniela | Activo | daniela.alfaroarauz@ucr.ac.cr |
Alfaro Aráuz, Daniela | Inactivo | daniela.alfaroarauz@ucr.ac.cr |
Ávila Harper, Roxana | Inactivo | roxana.avila@ucr.ac.cr |
Brenes Vargas, Álvaro Enrique | Inactivo | alvaro.brenesvargas@ucr.ac.cr |
Oneal Coto, Katsy | Inactivo | katzy.oneal@ucr.ac.cr |
Vásquez Solís, Fernando | Inactivo | fernando.vasquezsolis@ucr.ac.cr |
Mostrando 48 personal colaborador
Mostrando 17 proyectos
Mostrando 3 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
C2715 | SEMILLAS DEL BICENTENARIO: UNA VALORACIÓN DE LO AUTÓCTONO | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GRANOS Y SEMILLAS | Desarrollo |
B8A41 | DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO RURAL | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL | Terminado |
C1511 | SMARTFRUIT COSTA RICA: FORTALECIMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE SISTEMAS FRUTÍCOLAS DE PEQUEÑA ESCALA EN EL ESCENARIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A TRAVÉS DE SOLUCIONES INTELIGENTES BASADAS EN SENSORAMIENTO REMOTO | CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS | Vencido |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C0508-23 | SISTEMA OPERATIVO DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA NORTE DE CARTAGO | 2 | 30/11/2023 | Devuelto con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |
C2528 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PUBLICACIÓN AUDIOVISUAL DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS SOBRE VARIABLES DE PROYECCIÓN ACADÉMICA EN POBLACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 2 | 05/09/2024 | Recibido con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |