Ingrese con su correo institucional
Proyecto
B9470 Desarrollo
DETERMINACIÓN DEL VALOR NUTRICIONAL, SENSORIAL Y FUNCIONAL DEL HÍBRIDO DE TOMATE “PRODIGIO” (SOLANUM LYCOPERSICUM) RESISTENTE AL VIRUS TYLCV
Objetivos
DETERMINAR EL VALOR NUTRICIONAL, SENSORIAL, ASÍ COMO EL POTENCIAL COMO ALIMENTO FUNCIONAL DEL FRUTO DEL TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM) OBTENIDO DE UNA PLANTA CON MEJORAMIENTO GENÉTICO CONVENCIONAL PARA EXPRESAR RESISTENCIA AL VIRUS “TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS” (TYLCV).
Descriptores
Disciplinas
Mostrando 31 investigadores
NOMBRE | PARTICIPACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|---|
Rojas Garbanzo, Carolina | PRINCIPAL | 01/01/2019 | 30/03/2020 |
Barboza Vargas, Natalia | PRINCIPAL | 01/01/2023 | 08/01/2023 |
Barboza Vargas, Natalia | PRINCIPAL | 01/04/2020 | 31/12/2022 |
Barboza Vargas, Natalia | PRINCIPAL | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Ramos Arroyo, Ana Maria | ESTUDIANTE | 01/02/2022 | 30/06/2023 |
Martinez Castro, Daniela | ESTUDIANTE | 01/03/2022 | 30/06/2023 |
De Capua Fallas, Yuri Maria | ESTUDIANTE | 01/11/2021 | 31/12/2022 |
Rodriguez Jimenez, Dayana Maria | ESTUDIANTE | 10/08/2020 | 10/12/2021 |
Echandi Gurdian, Carlos | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Hernández Jiménez, Eduardo | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Cordero García, Marcia | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Hernandez Gomez, Lorena | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Barrantes Santa Maria, Walter | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Barboza Vargas, Natalia | ASOCIADO | 01/01/2019 | 30/03/2020 |
Azofeifa Cordero, Gabriela | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Quesada Mora, Silvia | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Vasquez Chaves, Victor Manuel | ASOCIADO | 01/01/2019 | 30/06/2022 |
Granados Chinchilla, Fabio | ASOCIADO | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Vasquez Chaves, Victor Manuel | ASOCIADO | 01/01/2023 | 13/12/2024 |
Granados Chinchilla, Fabio | ASOCIADO | 01/01/2023 | 01/02/2023 |
Cordero García, Marcia | ASOCIADO | 01/01/2023 | 13/12/2024 |
Hernández Jiménez, Eduardo | ASOCIADO | 01/01/2023 | 13/12/2024 |
Mayorga Gross, Ana Lucía | ASOCIADO | 01/08/2020 | 31/12/2022 |
Soto Retana, Marvin | ASOCIADO | 01/08/2020 | 31/12/2022 |
Soto Retana, Marvin | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Quesada Mora, Silvia | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Barrantes Santa Maria, Walter | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Azofeifa Cordero, Gabriela | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Hernandez Gomez, Lorena | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Mayorga Gross, Ana Lucía | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
Echandi Gurdian, Carlos | ASOCIADO | 09/01/2023 | 13/12/2024 |
VIGENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2023 | 13/12/2024 |
ORIGINAL | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
TÍTULO | TIPO | AUTOR | FECHA |
---|---|---|---|
Begomoviruses in crops with economic interest for North and Central America |
|
|
2022 |
The invasion biology of tomato begomoviruses in Costa Rica reveals neutral synergism that may lead to increased disease pressure and economic loss |
|
|
2022 |