Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 842
Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer
Mostrando 2 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Abbas Chakhtoura, Jad Joseph | Activo | jad.abbas@ucr.ac.cr |
Carvajal Monge, Daniela | Inactivo | daniela.carvajalmonge@ucr.ac.cr |
Mostrando 24 personal colaborador
Mostrando 14 proyectos
Mostrando 4 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
C4013 | CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE CÉLULAS INMUNOLÓGICAS CIRCULANTES POSTERIOR AL DAÑO TISULAR PROVOCADO POR LA INYECCIÓN DEL VENENO DE BOTHROPS ASPER EN UN MODELO MURINO DE ENVENENAMIENTO | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO | Desarrollo |
C4319 | CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE ADIPOQUINAS Y CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS EN ADULTOS COSTARRICENSES Y SU RELACIÓN CON LA VITAMINA D: FACTORES NUTRICIONALES Y BIOQUÍMICOS ASOCIADOS. | ESCUELA DE NUTRICIÓN | Desarrollo |
C4335 | CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE ACTIVACIÓN INMUNOLÓGICA INDUCIDO POR ANTÍGENOS DE TOXOCARA CANIS EN CÉLULAS INMUNES PRIMARIAS HUMANAS | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES TROPICALES | Desarrollo |
C5451 | CARACTERIZACIÓN DE LA INMUNIDAD ENTRENADA LOCAL Y SISTÉMICA POSTERIOR AL DAÑO TISULAR PROVOCADO POR LA INYECCIÓN DEL VENENO DE BOTHROPS ASPER EN MODELOS EXPERIMENTALES IN VITRO, EX VIVO E IN VIVO | INSTITUTO CLODOMIRO PICADO | Desarrollo |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |