Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 820
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA Y META-MATEMÁTICA
Mostrando 11 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Acuña Larios, Jennifer De Los Ange | Inactivo | |
Acuña Larios, Jennifer | Inactivo | jennifer.acunalarios@ucr.ac.cr |
Alvarado Solano, Anddy Enrique | Inactivo | |
Calvo Monge, Jimmy Jose | Activo | |
Chan Gonzalez, Carlos Alberto | Inactivo | |
Esquivel Araya, Jorge | Inactivo | |
Madrigal Gutierrez, Carlos Joseph | Inactivo | |
Ramirez Cascante, Virginia | Inactivo | virginia.ramirez@ucr.ac.cr |
Rivas Marin, Bryan Joel | Inactivo | |
Rustrian Roldan, Raul David | Inactivo | |
Zuñiga Chacon, Marianela | Inactivo |
Mostrando 60 personal colaborador
Mostrando 20 proyectos
Mostrando 4 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
B6509 | INVISIBLESPLUS: COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN TORNO LA FÍSICA DE PARTÍCULAS SIN CARGA ELÉCTRICA O DE COLOR | ESCUELA DE FÍSICA | Terminado |
B7167 | ACCIONES ISOMÉTRICAS DE GRUPOS DE LIE SEMISIMPLES. | ESCUELA DE MATEMÁTICA | Terminado |
C3459 | ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO DE LOS METATES DE MARIMBA DE LA REGIÓN ARQUEOLÓGICA CENTRAL DE COSTA RICA. UN ABORDAJE DESDE LA ARQUEOLOGÍA, LA HISTORIA DEL ARTE, LAS MATEMÁTICAS Y LAS CIENCIAS DE LOS MATERIALES | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ARTE | Desarrollo |
C4305 | ANSIEDAD Y RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS CON BASE EN LA TEORÍA VALOR-CONTROL | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS | Desarrollo |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |