Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 814
CENTRO DE INVESTIGACIÓN JARDIN BOTANICO LANKESTER
Mostrando 15 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Avendaño Vega, Roberto | Inactivo | ravndano@cenat.ac.cr |
Belfort Oconitrillo, Noelia | Activo | noelia.belfort@ucr.ac.cr |
Bogarín Chaves, Diego Gerardo | Activo | diego.bogarin@ucr.ac.cr |
Dauphin Lopez, Gregorio | Inactivo | gregorio.dauphin@ucr.ac.cr |
Díaz Morales, Melissa | Activo | melissa.diaz_m@ucr.ac.cr |
Díaz Morales, Melissa | Inactivo | |
Fernández Campos, Melania | Activo | melania.fernandez@ucr.ac.cr |
Gil Amaya, Karen Sofia | Inactivo | |
Karremans , Adam Philip | Activo | adam.karremans@ucr.ac.cr |
Mora Calderón, José Enrique | Inactivo | |
Obando Coronado, Mariel Paola | Activo | mariel.obando@ucr.ac.cr |
Oses Salas, Lizbeth Melissa | Activo | lizbeth.oses@ucr.ac.cr |
Ossenbach Savier, Carlos | Inactivo | caossenb@racsa.co.cr |
Pupulin Pupulin, Franco | Activo | franco.pupulin@ucr.ac.cr |
Ramírez Barquero, Joan Manuel | Inactivo | joan.ramirez@ucr.ac.cr |
Mostrando 23 personal colaborador
Mostrando 20 proyectos
Mostrando 3 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
B7047 | EVOLUCIÓN Y SIGNIFICADO DEL COLOR FLORAL EN PLEUROTHALLIDINAE (ORCHIDACEAE) | ESCUELA DE BIOLOGÍA | Cerrado con permiso |
C2021 | CARACTERIZACIÓN DE DOS GENES RELACIONADOS CON EL CONTROL DEL TAMAÑO EN HOJAS DE DOS ESPECIES DE PLANTAS CON TAMAÑOS DE HOJAS CONTRASTANTES | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | Desarrollo |
C3709 | ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE DATOS MORFOLÓGICOS Y ADN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA CACTACEAE EN COSTA RICA | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | Desarrollo |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2067 | DIVERSIDAD DEL GÉNERO PHILODENDRON (ARACEAE) EN CENTROAMÉRICA: ORIGEN EVOLUTIVO Y DELIMITACIÓN DE ESPECIES. | 2 | 31/12/2023 | Devuelto con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |