Ingrese con su correo institucional
Investigador(a)
Rubén Martínez Barbáchano
Mostrando 4 proyectos
Núm. de proyecto | Descripción | Unidad de Investigación |
|
---|---|---|---|
C4163 | SEGUIMIENTO, MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS NATURALES (DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES) MEDIANTE RADAR DE APERTURA SINTÉTICA EN COSTA RICA. | Escuela De Geografía | Desarrollo |
C3406 | ACTUALIZACIÓN DEL PAISAJE PRODUCTIVO DE PASTO PARA COSTA RICA | Escuela De Geografía | Desarrollo |
C3271 | APLICACIONES DE RADAR DE APERTURA SINTÉTICA (SAR) EN LA AGRICULTURA | Centro De Investigaciones Agronómicas | Desarrollo |
C2901 | PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN GEOMÁTICA | Escuela De Geografía | Desarrollo |
Distinción | Año | Entidad | Ámbito | Descripción |
---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
País | Entidad | Año de inicio | Año de término | Descripción |
---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |