Ingrese con su correo institucional
Investigador(a)
Julio Mata Segreda
Mostrando 30 proyectos
Distinción | Año | Entidad | Ámbito | Descripción |
---|---|---|---|---|
PREMIO CIENTIFICO | 1900 | Consejo Nacional Investigaciones Científicas Y Tecnologicas | NACIONAL | PREMIO NAL DE CIENCIAS CTP |
PREMIO CIENTIFICO | 1900 | Consejo Nacional Investigaciones Científicas Y Tecnologicas | NACIONAL | PROGRAMA AYUDA INV CIENTIFICAS |
PREMIO CULTURAL | 1982 | No Aplica | INTERNACIONAL | BECA Y MEDALLA MATSUMAE |
DISTINCION POR LABOR CIENTIFICA | 1992 | Ministerio De Ciencia, Tecnologia Y Telecomunicaciones | NACIONAL | MIEMBRO ACADEMIA CIENCIAS COSTA RICA |
País | Entidad | Año de inicio | Año de término | Descripción |
---|---|---|---|---|
PAIS DESCONOCIDO | ORGANI.DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUC. CIEN Y DESARRO | 1980 | 1980 | |
PAIS DESCONOCIDO | CONSEJO NACIONAL INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLOGICAS | 1900 | 1982 |
Mostrando 6 publicaciones
TÍTULO | TIPO | FECHA | PROYECTO |
---|---|---|---|
Microbial degradation of palm (Elaeis guineensis) biodiesel |
|
No disponible |
|
The aqueous extract of Triumfetta semitriloba (Tiliaceae) does not inhibit the in-vitro hydrolytic activity of the major pancreatic enzymes |
|
No disponible |
|
Challenges for Food and Nutrition Security in the Americas: Costa Rica and its commitment to sustainability |
|
2017 | |
VISCOUS-FLOW MECHANISM OF #6 FUEL OIL – PALM OLEIN MIXTURES/Viscous-flow mechanism of #6 fuel oilpalm olein mixtures |
|
2012 |
No disponible |
Kinetics of the fischer esterification of palm fatty acids with isopropanol and butyl-cellosolve |
|
2009 |
No disponible |
Análisis cinético ultraestructural de la lipólisis de los glóbulos grasos lácteos |
|
1994 |
No disponible |