Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 834
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
Mostrando 0 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO | |
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Mostrando 28 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
Arevalo Bravo, Lidia M. | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | lidia.arevalo@ucr.ac.cr |
Arroyo Mora, Francisco | SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Inactivo | rafael.arroyo@ucr.ac.cr |
Barrantes Sliesarieva, Gabriela | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | elena.barrantes@ucr.ac.cr |
Bartels González, Rodrigo | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | rodrigo.bartelsgonzalez@ucr.ac.cr |
Blanco Zeledón, Sergio Daniel | CENTRO DE INFORMÁTICA | Inactivo | sergio.blanco@ucr.ac.cr |
Brenes Solano, Brayan José | ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS | Inactivo | bryam.brenes@ucr.ac.cr |
Calderón Campos, Marta Eunice | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | marta.calderon@ucr.ac.cr |
Calderon Castro, Alan | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | alan.calderon@ucr.ac.cr |
Camacho Lozano, Arturo | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | arturo.camacho@ucr.ac.cr |
Castillo Arias, Ileana | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | ileana.castillo@ucr.ac.cr |
Castro Herrera, Carlos Andrés | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | Inactivo | carlos.castro@ecci.ucr.ac.cr |
Castro Mettei, Luis Alonso | CENTRO DE INFORMÁTICA | Inactivo | alonso.castro@ucr.ac.cr |
Eger , Markus | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | markus.eger@ucr.ac.cr |
Espinoza Torres, Jeans | CENTRO DE INFORMÁTICA | Inactivo | jeans.espinoza@ucr.ac.cr |
Fernández Corrales, Carla Beatriz | ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | Inactivo | carla.fernandez@ucr.ac.cr |
Guerrero Blanco, Luis Alberto | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | luis.guerreroblanco@ucr.ac.cr |
Guevara Coto, José Andrés | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | jose.guevaracoto@ucr.ac.cr |
Lara Villagran, Vladimir | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | vladimir.lara@ucr.ac.cr |
Loria Chavarria, Luis Guillermo | CENTRO DE INFORMÁTICA | Inactivo | luis.loria@ucr.ac.cr |
Monge Chacón, José Pablo | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | josepablo.monge@ucr.ac.cr |
Pacheco Araya, Sanders | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | sanders.pacheco@ucr.ac.cr |
Salazar Bermudez, Gabriela | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | gabriela.salazar@ucr.ac.cr |
Salazar Sanchez, Lizbeth | FACULTAD DE MICROBIOLOGÍA | Inactivo | lizbeth.salazarsanchez@ucr.ac.cr |
Sanchez Vargas, Luis Miguel | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | |
Uclés Villalobos, Vanessa | ESCUELA DE MEDICINA | Inactivo | vanessa.uclesvillalobos@ucr.ac.cr |
Vargas Castillo, Carlos | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | carlos.vargas@ucr.ac.cr |
Vargas Morales, Juan Jose | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | juan.vargasmorales@ucr.ac.cr |
Zamora Rojas, Javier | LABORATORIO DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES | Inactivo | javier.zamorarojas@ucr.ac.cr |
Mostrando 20 proyectos
Mostrando 0 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C2145 | EDIFICIOS INTELIGENTES Y COMPUTACIÓN AFECTIVA PARA MEJORAR LA INTERACCIÓN HUMANO ROBOT | 3 | 06/03/2025 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C3181 | IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TELEVISIÓN | 2 | 28/02/2025 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C3272 | DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO, USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE | 1 | 10/08/2024 | Recibido con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |