Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 819
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE
Mostrando 0 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO | |
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Mostrando 31 personal colaborador
Mostrando 20 proyectos
Mostrando 4 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
B7522-21 | ESTUDIO DE ZONAS DE AMENAZA POR INUNDACIÓN USANDO SENSORES REMOTOS, ANÁLISIS HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA MEJORAR LA CUANTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO | ESCUELA DE INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | Desarrollo |
C3608 | TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE LAS AGUAS RESIDUALES ORDINARIAS: CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUBPRODUCTOS VALORIZABLES (AGUA, ENERGÍA, NUTRIENTES) | ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL | Desarrollo |
C3616 | USO DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA EL PRONÓSTICO DE CAUDALES EXTREMOS (MÍNIMOS Y MÁXIMOS) | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS PURAS Y APLICADAS | Desarrollo |
C3721 | RED DE INVESTIGACIÓN EN AGUA POTABLE, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (RED DE GESTIÓN UNIVERSITARIA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO -GUIAS) | ESCUELA TECNOLOGÍAS EN SALUD | Desarrollo |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3259 | MANEJO DE LA RESPUESTA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA SECA POR MEDIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | 1 | 19/07/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |