Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 748
Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo
Mostrando 20 personas investigadoras
Mostrando 59 personal colaborador
Mostrando 10 proyectos
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
---|---|---|
C4746 | ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD (OMOVI-UCR) | Desarrollo |
C4315 | CAMBIO CLIMÁTICO, RECURSOS HÍDRICOS Y VIOLENCIA: DISECANDO LA INTERSECCIONALIDAD | Desarrollo |
C4199 | DESCIFRANDO LA IA: LAS NUEVAS DINÁMICAS SOCIALES. | Desarrollo |
C4102 | AGENDA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL MIPYME EN COSTA RICA Y SU EXPRESIÓN EN AL ÁMBITO LOCAL | Desarrollo |
C4101 | ELECCIONES MUNICIPALES 2024 EN CLAVE JUVENTUDES | Desarrollo |
C3237 | OBSERVATORIO DE ENVEJECIMIENTO PARA COSTA RICA | Desarrollo |
C3002 | CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UNA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA INCIDIR EN LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. | Desarrollo |
C2223-25 | ESTUDIOS DE LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO INTEGRAL | Desarrollo |
B8751-21 | FORTALECIMIENTO, APOYO Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DESARROLLO | Desarrollo |
A4708-24 | APOYO DE ASISTENTES DEL OBSERVATORIO DEL DESARROLLO | Desarrollo |
Mostrando 3 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
C2041 | LA EDUCACIÓN EN ÓPTICA. UN ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE PERCIBIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTADO QUE EXPERIMENTÓ LAS INTERRUPCIONES LECTIVAS EMERGENTES Y CONSECUTIVAS DURANTE LOS AÑOS 2017 AL 2020. | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN EDUCACION | Desarrollo |
C3721 | RED DE INVESTIGACIÓN EN AGUA POTABLE, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (RED DE GESTIÓN UNIVERSITARIA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO -GUIAS) | ESCUELA TECNOLOGÍAS EN SALUD | Desarrollo |
C3993 | DEVELOPING A LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN REGIONAL ENERGY SYSTEMS MODEL TO SUPPORT CLIMATE RELATED DECISION MAKING | ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | Desarrollo |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4708-21 | APOYO DE ASISTENTES DEL OBSERVATORIO DEL DESARROLLO | 3 | 31/12/2023 | Recibido con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |
A4708-24 | APOYO DE ASISTENTES DEL OBSERVATORIO DEL DESARROLLO | 1 | 31/12/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
B8751-21 | FORTALECIMIENTO, APOYO Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DESARROLLO | 4 | 15/12/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C2223 | ESTUDIOS DE LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO INTEGRAL | 1 | 31/01/2024 | Recibido con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |
C2223-25 | ESTUDIOS DE LAS DINÁMICAS DEL DESARROLLO INTEGRAL | 1 | 31/12/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C3002 | CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UNA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA INCIDIR EN LA TOMA DE DECISIONES INFORMADAS Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. | 1 | 31/12/2023 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C3201 | RESPUESTA INSTITUCIONAL EN LOS ESPACIOS LOCALES DE COSTA RICA DE CARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. | 2 | 30/04/2024 | Aprobado Comisión/Consejo | Ver informe | Ver evaluación |
C3237 | OBSERVATORIO DE ENVEJECIMIENTO PARA COSTA RICA | 2 | 31/12/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C4102 | AGENDA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL MIPYME EN COSTA RICA Y SU EXPRESIÓN EN AL ÁMBITO LOCAL | 1 | 31/12/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |