Ingrese con su correo institucional
Investigador(a)
Jorge Art. Gutierrez Camacho
Mostrando 5 proyectos
| Núm. de proyecto | Descripción | Unidad de Investigación |
|
|---|---|---|---|
| B1109 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO WRF (WEATHER RESEARCH AND FORECASTING MODEL) EN EL CLUSTER COMPUTACIONAL CHIRRIPÓ DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. | Escuela De Física | Terminado |
| A5719 | MINI CONGRESO | Centro De Investigaciones Geofísicas | Desarrollo |
| A2109 | ESTUDIO DE LA PRECIPITACION EN AMERICA CENTRAL UTILIZANDO SENSORES REMOTOS Y MEDICIONES IN SITU. | Centro De Investigaciones Geofísicas | Terminado |
| 98355 | SIMULACIÓN DE FLUJOS OROGRÁFICOS | Centro De Investigaciones Geofísicas | Terminado |
| 94204 | ESTUDIO DE ALGUNOS PARAMETROS CLIMATICOS EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE Y SU RELACION CON FENOMENOS DE ESCALA SINOPTICA Y PLANETARIA | Centro De Investigaciones Geofísicas | Terminado |
| Distinción | Año | Entidad | Ámbito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
| País | Entidad | Año de inicio | Año de término | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
Mostrando publicaciones
| TÍTULO | TIPO | FECHA | PROYECTO |
|---|---|---|---|
| Para consultar las publicaciones dar clic aquí. |