Ingrese con su correo institucional
Proyecto
B5A30 Vencido
ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO ANIMAL DE OBESIDAD INDUCIDA POR LA DIETA
Objetivos
IMPLEMENTAR UN MODELO EXPERIMENTAL DE OBESIDAD INDUCIDA CON “LA DIETA DE CAFETERÍA” EN RATAS, PARA ESTUDIAR FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA OBESIDAD Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS.
Descriptores
Disciplinas
Mostrando 20 investigadores
NOMBRE | PARTICIPACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|---|
Vindas Smith, Rebeca | PRINCIPAL | 01/07/2015 | 30/07/2018 |
Vindas Smith, Rebeca | PRINCIPAL | 01/08/2018 | 31/12/2019 |
Quesada Quesada, Dayana Maria | ESTUDIANTE | 08/08/2016 | 28/12/2017 |
Vindas Smith, Rebeca Maria | ESTUDIANTE | 21/10/2018 | 31/05/2023 |
Fornaguera Trias, Jaime | ASOCIADO | 01/01/2016 | 30/07/2018 |
Gomez Salas, Georgina | ASOCIADO | 01/01/2016 | 30/07/2018 |
Reyes Moreno, Ledis Libeth | ASOCIADO | 01/01/2016 | 30/07/2018 |
Castro Murillo, Maripaz | ASOCIADO | 01/06/2019 | 31/12/2019 |
Sequeira Cordero, Andrey | ASOCIADO | 01/07/2015 | 31/07/2017 |
Brenes Saenz, Juan C. | ASOCIADO | 01/07/2015 | 30/07/2018 |
Fornaguera Trias, Jaime | ASOCIADO | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
Cuenca Berger, Patricia | ASOCIADO | 01/07/2015 | 30/07/2018 |
Gomez Salas, Georgina | ASOCIADO | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
Reyes Moreno, Ledis Libeth | ASOCIADO | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
Sequeira Cordero, Andrey | ASOCIADO | 01/08/2017 | 30/07/2018 |
Sequeira Cordero, Andrey | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/12/2019 |
Gomez Salas, Georgina | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/12/2019 |
Brenes Saenz, Juan C. | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/12/2019 |
Reyes Moreno, Ledis Libeth | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/12/2019 |
Fornaguera Trias, Jaime | ASOCIADO | 01/09/2018 | 31/12/2019 |
VIGENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/08/2018 | 31/12/2019 |
ORIGINAL | 01/07/2015 | 30/07/2018 |
TÍTULO | TIPO | AUTOR | FECHA |
---|---|---|---|
Proyecto piloto para el establecimiento de un modelo animal de obesidad en ratas Wistar a partir de la “dieta de cafetería” con alimentos disponibles para la población costarricense |
|
|
2017 |