Ingrese con su correo institucional
Investigador(a)
Victor M. Cortes Granados
Mostrando 6 proyectos
| Núm. de proyecto | Descripción | Unidad de Investigación |
|
|---|---|---|---|
| C1724-23 | MONITOREO DE LA DEGRADACIÓN DEL PAISAJE HORTÍCOLA EN FLANCO OCCIDENTAL DEL VOLCÁN IRAZÚ. | Escuela De Geografía | Terminado |
| B8089 | ATLAS DE RIESGOS DE COSTA RICA POR COMUNIDADES Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ETAPA 1. | Escuela De Geografía | Terminado |
| B7771 | INTERVENCIÓN GEOGRÁFICA PARA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS NATURALES Y SOCIALES DE IMPACTO QUE AFECTEN A COSTA RICA | Escuela De Geografía | Terminado |
| B2235 | ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS EN MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS DE COSTA RICA | Escuela De Geografía | Terminado |
| 96304 | LOS ECOSISTEMAS SECOS EN LA REGION DE IGNIMBRITAS DE LA PROVINCIA DE GUANA CASTE | Escuela De Historia | Terminado |
| 85083 | CALCULO DE TASAS DE EROSION HIDRICA EN COT Y TIERRA BLANCA DE CARTAGO. | Escuela De Historia | Terminado |
| Distinción | Año | Entidad | Ámbito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
| País | Entidad | Año de inicio | Año de término | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
Mostrando publicaciones
| TÍTULO | TIPO | FECHA | PROYECTO |
|---|---|---|---|
| Para consultar las publicaciones dar clic aquí. |