Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 908
LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS
Mostrando 10 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Acuña Sánchez, Diana | Inactivo | |
Aymerich Blen, Rodrigo | Inactivo | rodrigo.aymerich@ucr.ac.cr |
Caiza Llumiquinga, Fátima Leticia | Inactivo | fatima.caiza@ucr.ac.cr |
Calderon Quiros, Jazmin De Los Angele | Inactivo | |
Garcia Murillo, Berny Alejandro | Inactivo | |
Hernández Salon, Sandra Liliana | Inactivo | sandra.hernandezsalon@ucr.ac.cr |
Morales Cerdas, Vanessa | Inactivo | |
Rojas Vindas, Juan A. | Inactivo | juan.rojas@kraftla.com |
Urena Solera, Ivannia Mayela | Inactivo | ivanniamayela.urena@ucr.ac.cr |
Villalobos Chaves, Erika | Inactivo | erika.villalobos@ucr.ac.cr |
Mostrando 21 personal colaborador
Mostrando 14 proyectos
Mostrando 2 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
C3505 | DESARROLLO DE UN EXTRACTO NATURAL RICO EN PROCIANIDINA B2 PARA PREVENIR LA CAÍDA DEL CABELLO Y PROMOVER SU CRECIMIENTO | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES | Vencido |
C3518 | APROVECHAMIENTO DE MATERIA PRIMA AGRO-FORESTAL NACIONAL EN DOS NUEVOS PRODUCTOS PARA CUIDADO PERSONAL DE LA EMPRESA COSMÉTICOS NATURALES MONTEVERDE | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES | Vencido |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
A0801 | VINCULO EXTERNO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLÓGICOS (LEBI). | 23 | 31/12/2022 | Recibido con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |
C3610 | RETOS MUNDIALES PARA LA EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELADO DE PROTEÍNAS Y LIGANDOS (THE SAMPL CHALLENGES): PREDICCIÓN COMPUTACIONAL DE TOXICIDADES ORALES AGUDAS Y DÉRMICAS, COEFICIENTES DE PARTICIÓN Y CONCENTRACIONES MICELARES CRITICAS DE COMPUESTOS BIOACTIVOS | 1 | 31/12/2023 | Devuelto con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |