Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 834
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
Mostrando 18 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Alvarado González, Daniel | Inactivo | daniel.alvarado_g@ucr.ac.cr |
Asch Brgos, Christian Ariel | Inactivo | christian.asch@ucr.ac.cr |
Aymerich Fuentes, Brenda | Inactivo | |
Berdasco Romero, Ana Laura | Inactivo | |
Bolaños Araya, Constantino | Inactivo | constantino.bolanos@ucr.ac.cr |
Calderón Ramírez, Saúl | Inactivo | saul.calderonramirez@ucr.ac.cr |
Calvo Vargas, Paulo Cesar | Inactivo | |
Castillo Mora, Yeison Gerardo | Inactivo | |
Castro Castro, Jorge Mario | Inactivo | jorge.castro_c@ucr.ac.cr |
Cersosimo Morales, Michelle Marie | Inactivo | |
Chacon Chaves, Marco Andres | Inactivo | |
Chacón Paez, Andrea Marcela | Inactivo | andrea.chaconpaez@ucr.ac.cr |
Chavarría Jiménez, Fabio | Inactivo | |
Chaverri Ruiz, Juan Pablo | Inactivo | |
Cocozza Garro, Francisco José | Inactivo | francisco.cocozzagarro@ucr.ac.cr |
Cortés Morales, Roberto | Inactivo | roberto.cortesmorales@ucr.ac.cr |
Coto Ulate, Juan Carlos | Inactivo | juan.cotoulate@ucr.ac.cr |
Diaz Oreiro, Ignacio | Inactivo |
Mostrando 0 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Mostrando 20 proyectos
Mostrando 2 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
C3049 | CONSTRUCCIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN JERÁRQUICA DE EMOCIONES: UNA TAXONOMÍA PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DEL ESPAÑOL | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGUÍSTICAS | Desarrollo |
C3726 | MONITOREO DE LA ACTIVIDAD SOLAR DESDE COSTA RICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES EN LA PREDICCIÓN DEL CLIMA ESPACIAL. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES | Desarrollo |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3181 | IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TELEVISIÓN | 2 | 28/02/2025 | Enmienda | Ver informe | Ver evaluación |
C3272 | DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO, USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE | 1 | 10/08/2024 | Recibido con observaciones | Ver informe | Ver evaluación / Agregar acta |