Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 732
LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES
Mostrando 1 personas investigadoras
NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|
Sotela Montero, Jaime | Inactivo | jaime.sotela@ucr.ac.cr |
Mostrando 6 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
Blanco Rojas, Lorena | ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA | Inactivo | maria.blancorojas@ucr.ac.cr |
Carpio Malavassi, Isabel | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA | Inactivo | isabel.carpio@ucr.ac.cr |
Lorenzo Barboza, Roger | ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | Inactivo | |
Mendez Salazar, Alberto | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA | Inactivo | |
Pastor Gomez, Juan | ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL | Inactivo | juan.pastor@ucr.ac.cr |
Rivera Gonzalez, Daisy | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA | Inactivo |
Mostrando 8 proyectos
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
---|---|---|
91562 | ESPECIES FORESTALES DE COSTA RICA | Cerrado con permiso |
91561 | ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES, ANATOMICAS, NACROSCOPICAS Y MACROSCOPICAS DE 20 ESPECIES FORESTALES DE COSTA RICA | Terminado |
88570 | DETERMINACION DE TECNICAS DE PRESERVACION DEL BAMBU | Terminado |
88569 | DETERMINACION DE PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DEL BAMBU F.R. # 111 | Terminado |
84141 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA LA UTILIZACION DEL BAMBU COMO ENERGETICO (F.R. # 197) | Cerrado por incumplimiento |
83062 | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS DE SECADO Y PRESERVACION DE 50 ESPECIES MADERABLES | Cerrado por incumplimiento |
81137 | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ANATOMICAS MORFOLOGICAS Y FISICAS DE 50 ESPECIES MADERABLES EN CR | Terminado |
80017 | EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION DE LA TECNOLOGIA Y UTILIZACION DE LA MADERAEN CENTROAMERICA Y PANAMA | Cerrado por incumplimiento |
Mostrando 0 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |