Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 601
CENTRO DE INFORMÁTICA
Mostrando 8 personas investigadoras
| NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|
| Blanco Vega, Luis | Inactivo | luis.blancovega@ucr.ac.cr |
| Blanco Zeledón, Sergio Daniel | Inactivo | sergio.blanco@ucr.ac.cr |
| Castro Mettei, Luis Alonso | Inactivo | alonso.castro@ucr.ac.cr |
| Espinoza Torres, Jeans | Inactivo | jeans.espinoza@ucr.ac.cr |
| Geurgoudis Blatsou, Dianelos | Inactivo | |
| Loria Chavarria, Luis Guillermo | Inactivo | luis.loria@ucr.ac.cr |
| Penguelly Bish, Michael | Inactivo | |
| Vargas Umaña, Jorge G. | Inactivo | jorge.vargas@ucr.ac.cr |
Mostrando 5 personal colaborador
| NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| Alvarado Sibaja, Raul | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | raul.alvarado@ucr.ac.cr |
| Chaves Monge, Luis Alberto | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | luis.chavesmonge@ucr.ac.cr |
| Corella Fuentes, Roberto | ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS | Inactivo | |
| Vargas Morales, Juan Jose | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | juan.vargasmorales@ucr.ac.cr |
| Volio , Alejandra | ESCUELA DE SOCIOLOGÍA | Inactivo |
Mostrando 4 proyectos
| NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
|---|---|---|
| 88059 | CONSIDERACIONES SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA ELITE POLITICA EN COSTA RICA PERIODO 1953-1988 | Terminado |
| 82105 | IMPLEMENTACION Y MANEJO DE MODELOS MATEMATICOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOSACUIFEROS DEL VALLE CENTRAL | Terminado |
| 80012 | ENSAMBLADOR CIIE | Cerrado por incumplimiento |
| 77052 | DISEÑO E IMPLANTACION DE UN PAQUETE DE APLICACION INDUSTRIAL (P A I) | Terminado |
Mostrando 0 proyectos en colaboración
| NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
Mostrando 0 publicaciones
| TÍTULO | TIPO | AUTOR | PROYECTOS | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Para consultar las publicaciones dar clic aquí. |
| CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles | ||||||