Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 245
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Mostrando 20 personas investigadoras
Mostrando 1 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
, | UNIDAD DESCONOCIDA | Inactivo |
Mostrando 0 proyectos
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
---|---|---|
No hay datos disponibles |
Mostrando 5 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
B8365 | FACTORES QUE INCIDEN EN LA ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ABSORCIOMETRÍA DE RAYOS X DE DOBLE ENERGÍA (DXA) | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | Vencido |
C0304 | LA LECHE COMO BEBIDA DEPORTIVA | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | Vencido |
C1347 | DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y LA FUERZA MUSCULAR ISOCINÉTICA DE LOS MÚSCULOS EXTENSORES DE LA PIERNA Y FLEXORES DEL ANTEBRAZO EN NIÑOS FUTBOLISTAS Y NIÑOS SEDENTARIOS | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | Vencido |
C3514 | TERISA: INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA DE INTEGRACIÓN Y TELEOPERACIÓN DE PLATAFORMAS VIRTUALES Y ROBÓTICAS | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | Vencido |
C3730 | CONFIGURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DEL BIOMECÁNICA PARA SU USO FUTURO EN INVESTIGACIÓN | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO | Vencido |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |