Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 223
ESCUELA DE ECONOMÍA
Mostrando 20 personas investigadoras
Mostrando 6 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
Abarca Garro, Alejandro | Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo | Inactivo | alejandro.abarca_g@ucr.ac.cr |
Adamson Badilla, Marcos | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONOMICAS | Activo | marcos.adamson@ucr.ac.cr |
Gomez Melendez, Agustin | Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo | Activo | agustin.gomez@ucr.ac.cr |
Madrigal Quesada, Gabriel | Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo | Activo | gabriel.madrigalquesada@ucr.ac.cr |
Rojas Peralta, Sergio | ESCUELA DE FILOSOFÍA | Activo | sergio.rojas@ucr.ac.cr |
Vargas Montoya, Luis Alfredo | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONOMICAS | Activo | luis.vargasmontoya@ucr.ac.cr |
Mostrando 3 proyectos
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
---|---|---|
C4278 | DISPARIDADES DE GÉNERO EN EL USO DEL TIEMPO EN COSTA RICA | Desarrollo |
C4265 | MODELO DE MICROSIMULACIONES DE IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS PARA COSTA RICA (CRIMOD). | Desarrollo |
C3203 | A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF THE COSTA RICAN EXCHANGE RATE MARKET (MONEX) | Desarrollo |
Mostrando 0 proyectos en colaboración
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C3203 | A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF THE COSTA RICAN EXCHANGE RATE MARKET (MONEX) | 1 | 28/02/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |