Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 114
ESCUELA DE MATEMÁTICA
Mostrando 20 personas investigadoras
Mostrando 17 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
Alvarado Sibaja, Raul | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | raul.alvarado@ucr.ac.cr |
Arguello Venegas, Jose Ronaldo | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | ronald.arguello@ucr.ac.cr |
Arias Quiros, Ana Cecili | ESCUELA DE SOCIOLOGÍA | Inactivo | ana.ariasquiros@ucr.ac.cr |
Berty Jackson, Rolando | ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | Inactivo | rolando.berty@ucr.ac.cr |
Bussing Burhaus, William | ESCUELA DE BIOLOGÍA | Inactivo | |
Gainza Echeverria, Javier | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | javier.gainza@ucr.ac.cr |
Garita Bonilla, Nora | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CONTAMINACION AMBIENTAL | Inactivo | nora.garita@ucr.ac.cr |
Gracia Bondia, Jose Maria | ESCUELA DE FÍSICA | Inactivo | jose.gracia@ucr.ac.cr |
Holtzman Rubin, Peter | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | Inactivo | |
Lopez Subiros, Marta Eugenia | ESCUELA DE SOCIOLOGÍA | Inactivo | marta.lopez@ucr.ac.cr |
Mora Alpizar, Gerardo | SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE | Inactivo | gerardo.moraalpizar@ucr.ac.cr |
Murillo Chaves, Mario | ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES | Inactivo | mario.murillochaves@ucr.ac.cr |
Murillo Fernandez, Alex | SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Inactivo | alex.murillo@ucr.ac.cr |
Perlini Salazar, Pilar | ESCUELA DE SOCIOLOGÍA | Inactivo | |
Ulate Montero, Fernan | ESCUELA DE ECONOMÍA | Inactivo | fernan.ulate@ucr.ac.cr |
Ulate Ramirez, Carlos M. | SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE | Inactivo | carlos.ulate@ucr.ac.cr |
Villalobos Palma, Jeannette | ESCUELA DE PSICOLOGÍA | Inactivo | jeannette.villalobos@ucr.ac.cr |
Mostrando 0 proyectos
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
---|---|---|
No hay datos disponibles |
Mostrando 22 proyectos en colaboración
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay datos disponibles |