Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 112
ESCUELA DE FÍSICA
Mostrando 20 personas investigadoras
Mostrando 0 personal colaborador
NOMBRE | UNIDAD BASE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|
No hay datos disponibles |
Mostrando 7 proyectos
NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|
---|---|---|
C4228 | ANÁLISIS DE DATOS DE ALTA ENERGÍA (GEV) DE FUENTES GALÁCTICAS | Desarrollo |
C2193 | USO DEL MAPA LOGÍSTICO GENERALIZADO PARA EL ESTUDIO DEL CIFRADO DE DINÁMICA DISTRIBUIDA | Desarrollo |
C2169 | ESTUDIO DE NEBULOSAS DE PÚLSARES, NOVAS, REMANENTES DE SUPERNOVA Y OTRAS FUENTES GALÁCTICAS CON HAWC | Desarrollo |
C2109 | CÁLCULO DE ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS NEUTRINOS BAJO UN CONTEXTO DE SUPERSIMETRÍA | Desarrollo |
C2003 | UN MODELO DE CUERDAS CON SOLO CAMPOS ESPINORIALES | Desarrollo |
C1716 | APOYO AL LABORATORIO DE FÍSICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL DE LA ESCUELA DE FÍSICA | Desarrollo |
C0774 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN EL MARCO DE CLAF-CA | Desarrollo |
Mostrando 18 proyectos en colaboración
CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|
C0774 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN EL MARCO DE CLAF-CA | 4 | 31/07/2024 | En evaluación | Ver informe | Evaluar |
C1803 | PLATAFORMA DE APOYO PARA SERVICIOS BRINDADOS DESDE EL LABORATORIO DE OBSERVACIÓN DEL SISTEMA CLIMÁTICO (LOSIC) | 2 | 31/12/2023 | Enmienda | Ver informe | Ver evaluación |