Ingrese con su correo institucional
Proyecto
B8766 Desarrollo
RED DE INVESTIGACIÓN EN EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE.
Objetivos
ESTABLECER VÍNCULOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA RED PARA ESTUDIAR LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO HIDROCLIMÁTICO EN AMÉRICA CENTRAL CON ÉNFASIS EN LOS EVENTOS EXTREMOS.
Descriptores
Disciplinas
Mostrando 16 investigadores
NOMBRE | PARTICIPACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|---|
Hidalgo León, Hugo | PRINCIPAL | 01/08/2018 | 31/07/2019 |
Hidalgo León, Hugo | PRINCIPAL | 01/08/2019 | 31/07/2020 |
Garcia Giron, Jorge Daniel | ESTUDIANTE | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Pérez Briceño, Paula Marcela | ASOCIADO | 01/01/2019 | 30/07/2019 |
Diaz Bolaños, Ronald | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Pérez Briceño, Paula Marcela | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/07/2020 |
Alfaro Martínez, Eric | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/07/2020 |
Duran Quesada, Ana Maria | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
Maldonado Mora, Tito José | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
Amador Astúa, Jorge | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
Castillo Rodriguez, Rodrigo | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
Alfaro Martínez, Eric | ASOCIADO | 01/08/2018 | 21/07/2019 |
Rivera Fernandez, Erick | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
Pérez Briceño, Paula Marcela | ASOCIADO | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
Alfaro Martínez, Eric | ASOCIADO | 22/07/2019 | 31/12/2019 |
Pérez Briceño, Paula Marcela | ASOCIADO | 31/07/2019 | 31/12/2019 |
VIGENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|
ORIGINAL | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
TÍTULO | TIPO | AUTOR | FECHA |
---|---|---|---|
Efecto del estrés calórico sobre la producción de ganado lechero en Costa Rica |
|
|
2019 |
CMIP5 climate change hydroclimatic projections for Central America |
|
|
2019 |
Dynamical delimitation of the Central American Dry Corridor (CADC) using drought indices and aridity values |
|
|
2019 |