Ingrese con su correo institucional
Proyecto
B6082 Desarrollo
VALORACIÓN ECONÓMICA DE BENEFICIOS AMBIENTALES GENERADOS POR SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COSTA RICA
Objetivos
CUANTIFICAR EL VALOR DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES GENERADOS POR SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COSTA RICA.
Descriptores
Disciplinas
Mostrando 10 investigadores
NOMBRE | PARTICIPACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|---|
Paniagua Molina, Hernán Javier | PRINCIPAL | 02/01/2020 | 02/03/2020 |
Paniagua Molina, Hernán Javier | PRINCIPAL | 03/03/2020 | 31/12/2023 |
Paniagua Molina, Hernán Javier | PRINCIPAL | 04/01/2016 | 31/12/2019 |
Solís Rivera, Luis Ricardo | ASOCIADO | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
Solís Rivera, Luis Ricardo | ASOCIADO | 01/10/2022 | 31/12/2022 |
Mexzon Vargas, Ramon | ASOCIADO | 02/04/2018 | 31/12/2019 |
Quirós Badilla, Diego | ASOCIADO | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
Solorzano Thompson, Johanna | ASOCIADO | 03/03/2020 | 31/12/2023 |
Campos Arguello, Alberth | ASOCIADO | 04/01/2016 | 31/12/2019 |
Cortes Muñoz, Gerardo | ASOCIADO | 04/01/2016 | 31/12/2019 |
VIGENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 02/01/2020 | 31/12/2023 |
ORIGINAL | 04/01/2016 | 31/12/2019 |
TÍTULO | TIPO | AUTOR | FECHA |
---|---|---|---|
Profitability and risk of the mulch-drip irrigation system onion production, Costa Rica |
|
|
2022 |
Valor económico de la prevención de enfermedades en animales en Costa Rica |
|
|
2020 |
¿Son las fincas agroecológicas resilientes? Algunos resultados utilizando la herramienta SHARP-FAO en Costa Rica |
|
|
2017 |