Ingrese con su correo institucional
Proyecto
B5704 Desarrollo
VIGILANCIA SÍSMICA DE COSTA RICA
Objetivos
REGISTRAR Y ANALIZAR DIARIAMENTE LA SISMICIDAD DE COSTA RICA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES SISMOLÓGICAS A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS FUENTES SÍSMICAS DEL PAÍS EN MIRAS DE GENERAR LA INFORMACIÓN BASE NECESARIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS SISMOS, LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN COSTA RICA.
Descriptores
Disciplinas
Mostrando 39 investigadores
NOMBRE | PARTICIPACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|---|
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 01/01/2020 | 08/08/2020 |
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 01/01/2021 | 31/01/2021 |
Arroyo Hidalgo, Ivonne Gabriela | PRINCIPAL | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Arroyo Hidalgo, Ivonne Gabriela | PRINCIPAL | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
Arroyo Hidalgo, Ivonne Gabriela | PRINCIPAL | 01/02/2021 | 31/12/2021 |
Linkimer Abarca, Lepolt | PRINCIPAL | 09/08/2020 | 31/12/2020 |
Acosta Cascante, Brandon Manuel | ESTUDIANTE | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Fallas Salazar, Xinia Carolina | ESTUDIANTE | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Rodriguez Corrales, Maria De Los Angeles | ESTUDIANTE | 15/08/2022 | 15/12/2023 |
Leandro Aguilar, Andres Eduardo | ESTUDIANTE | 15/08/2022 | 15/12/2023 |
Araya Rodríguez, María Cristina | ASOCIADO | 01/01/2015 | 14/12/2016 |
Lucke Castro, Oscar | ASOCIADO | 01/01/2015 | 31/01/2017 |
Ramírez Umaña, Carlos José | ASOCIADO | 01/01/2015 | 31/01/2017 |
Rojas Quesada, Wilfrdo | ASOCIADO | 01/01/2015 | 30/06/2016 |
Mora Fernandez, Mauricio | ASOCIADO | 01/01/2015 | 31/01/2017 |
Taylor Castillo, Magda | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Calvo Brenes, Jean Paul | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Brenes Barrantes, Luis Fernando | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Porras Loría, Juan Luis | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Calvo Brenes, Jean Paul | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Brenes Barrantes, Luis Fernando | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Porras Loría, Juan Luis | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Taylor Castillo, Magda | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Linkimer Abarca, Lepolt | ASOCIADO | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Linkimer Abarca, Lepolt | ASOCIADO | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
Brenes Barrantes, Luis Fernando | ASOCIADO | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
Calvo Brenes, Jean Paul | ASOCIADO | 01/02/2017 | 31/12/2018 |
Brenes Barrantes, Luis Fernando | ASOCIADO | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
Linkimer Abarca, Lepolt | ASOCIADO | 01/02/2021 | 31/07/2021 |
Araya Rodríguez, María Cristina | ASOCIADO | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
Linkimer Abarca, Lepolt | ASOCIADO | 01/08/2021 | 31/12/2021 |
Porras Loría, Juan Luis | ASOCIADO | 16/05/2016 | 31/01/2017 |
Taylor Castillo, Magda | ASOCIADO | 16/05/2016 | 31/01/2017 |
Brenes Barrantes, Luis Fernando | ASOCIADO | 16/05/2016 | 31/01/2017 |
Calvo Brenes, Jean Paul | ASOCIADO | 16/05/2016 | 31/01/2017 |
VIGENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/02/2017 | 31/01/2018 |
ORIGINAL | 01/01/2015 | 31/01/2017 |
TÍTULO | TIPO | AUTOR | FECHA |
---|---|---|---|
Magmatic and Tectonic Domains of Central Costa Rica and the Irazú-Turrialba Volcanic Complex Revealed by Ambient Noise Tomography |
|
|
2022 |
Estadística de la sismicidad del 2021 en Costa Rica |
|
|
2022 |
Spatial variability of the b-value and seismic potential in Costa Rica |
|
|
2021 |
COVID-19 lockdown effects on the seismic recordings in Central America |
|
|
2021 |
Geometría de la zona sismogénica en el sureste de Costa Rica con base en la secuencia sísmica de Golfito del 2018 |
|
|
2021 |
Modelo unidimensional de velocidades sísmicas y características tomográficas tridimensionales del Caribe Sur de Costa Rica |
|
|
2021 |
Preliminary results of an earthquake early warning system in Costa Rica |
|
|
2021 |
A recent tear in subducting plate explains seismicity and upper mantle structure of southern Costa Rica |
|
|
2020 |
Recuento de la sismicidad en Costa Rica durante el 2019 |
|
|
2020 |
Ciencia ciudadana y herramientas de comunicación en la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica |
|
|
2020 |
Neotectóncia de la Falla Cipreses, Costa Rica |
|
|
2019 |
La sismicidad del 2018 en Costa Rica |
|
|
2019 |
Distribución geográfica de los sismos contenidos en el catálogo de la Red Sismológica Nacional de Costa Rica |
|
|
2018 |
Actividad sísmica percibida en Costa Rica durante el 2017 |
|
|
2018 |
El sismo de Capellades del 2016 y su secuencia sísmica: manifestación de fallamiento de rumbo en el arco volcánico de Costa Rica |
|
|
2018 |
The National Seismological Network of Costa Rica (RSN): An Overview and Recent Developments |
|
|
2018 |
Sismicidad registrada por la RSN en el 2016 |
|
|
2017 |
Completitud del catálogo de la red sismológica nacional y distribución espacio-temporal de la sismicidad de Costa Rica (1975-2014) |
|
|
2017 |
El Sismo de Capellades del 30 de noviembre del 2016 |
|
|
2016 |
Sismicidad en Costa Rica durante el 2015 |
|
|
2016 |