Ingrese con su correo institucional
Proyecto
B4704 Desarrollo
ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA
Objetivos
Estudiar la opinión pública a través de encuestas telefónicas períodicas en torno a (1) situación político-económica y la coyuntura nacional, (2) las instituciones y actores políticos y (3) las actitudes políticas y comportamientos durante las elecciones nacionales de 2022.
Descriptores
Disciplinas
Mostrando 74 investigadores
NOMBRE | PARTICIPACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|---|
Cortes Ramos, Alberto | PRINCIPAL | 01/01/2014 | 31/12/2016 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
Pignataro López, Adrián | PRINCIPAL | 08/08/2016 | 10/10/2016 |
Pignataro López, Adrián | PRINCIPAL | 10/08/2015 | 20/12/2015 |
Alfaro Redondo, Ronald | PRINCIPAL | 11/10/2016 | 31/12/2017 |
Rojas Bolaños, Manuel | ASOCIADO | 01/01/2014 | 31/12/2016 |
Fournier Pereira, Mar | ASOCIADO | 01/01/2014 | 10/08/2014 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 01/01/2014 | 09/03/2014 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 01/01/2015 | 08/03/2015 |
Fournier Pereira, Mar | ASOCIADO | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 01/01/2017 | 08/01/2017 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 01/01/2018 | 23/07/2018 |
Sura Fonseca, Rebeca | ASOCIADO | 01/01/2018 | 01/01/2018 |
Cascante Matamoros, María José | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Alpízar Rodríguez, Felipe | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Smith Castro, Vanessa | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Molina Delgado, Mauricio | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Perez Sanchez, Rolando | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Solís Umaña, Mario | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Castelain , Thomas | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Brenes Camacho, Gilbert | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Menocal Peters, Alina | ASOCIADO | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Cascante Matamoros, María José | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Martínez Sánchez, Gloriana | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Saenz Bonilla, Juan Pablo | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Solís Umaña, Mario | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Molina Delgado, Mauricio | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Perez Sanchez, Rolando | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Castelain , Thomas | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Smith Castro, Vanessa | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Brenes Camacho, Gilbert | ASOCIADO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Molina Delgado, Mauricio | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Solís Umaña, Mario | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Brenes Camacho, Gilbert | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Castelain , Thomas | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Smith Castro, Vanessa | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Alpízar Rodríguez, Felipe | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Perez Sanchez, Rolando | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Saenz Bonilla, Juan Pablo | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
Cascante Matamoros, María José | ASOCIADO | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Camacho Sanchez, Sharon Mariela | ASOCIADO | 01/01/2021 | 13/04/2021 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Chacón Mendoza, Daniela | ASOCIADO | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
Camacho Sanchez, Sharon Mariela | ASOCIADO | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 01/01/2023 | 05/03/2023 |
Camacho Sanchez, Sharon Mariela | ASOCIADO | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
Alpízar Rodríguez, Felipe | ASOCIADO | 01/04/2019 | 31/12/2019 |
Vergara Heidke, Adrián Esteban | ASOCIADO | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
Chacón Mendoza, Daniela | ASOCIADO | 01/07/2022 | 31/12/2022 |
Fournier Pereira, Mar | ASOCIADO | 02/12/2015 | 31/12/2016 |
Chacón Mendoza, Daniela | ASOCIADO | 06/03/2023 | 31/12/2023 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 07/03/2016 | 17/07/2016 |
Alfaro Redondo, Ronald | ASOCIADO | 08/08/2016 | 10/10/2016 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 09/01/2017 | 31/12/2017 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 09/03/2015 | 19/07/2015 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 10/03/2014 | 20/07/2014 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 11/03/2019 | 21/07/2019 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 11/08/2014 | 31/12/2014 |
Fournier Pereira, Mar | ASOCIADO | 11/08/2014 | 31/12/2014 |
Sura Fonseca, Rebeca | ASOCIADO | 11/10/2016 | 31/12/2016 |
Guzmán Castillo, Jesús | ASOCIADO | 12/08/2019 | 15/12/2019 |
Cascante Matamoros, María José | ASOCIADO | 13/03/2017 | 23/07/2017 |
Camacho Sanchez, Sharon Mariela | ASOCIADO | 14/04/2021 | 31/12/2021 |
Saenz Bonilla, Juan Pablo | ASOCIADO | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
Pignataro López, Adrián | ASOCIADO | 21/12/2015 | 06/03/2016 |
Chacón Mendoza, Daniela | ASOCIADO | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
Martínez Sánchez, Gloriana | ASOCIADO | 24/07/2018 | 31/12/2018 |
VIGENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
---|---|---|
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
RENOVACIÓN/AMPLIACIÓN | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
ORIGINAL | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
TÍTULO | TIPO | AUTOR | FECHA |
---|---|---|---|
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en marzo de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en enero de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en enero de 2018 [segundo informe] |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en setiembre de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en abril de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en febrero de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en agosto de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en febrero de 2018 [segundo informe] |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en octubre de 2018 |
|
|
2018 |
Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica realizada en noviembre de 2018 |
|
|
2018 |
Una sensibilidad focalizada: opinión pública y política exterior de Costa Rica hacia Nicaragua |
|
|
2017 |
Momento de decisión del voto en la era del desalineamiento. El caso de Costa Rica en 2014 |
|
|
2017 |