Ingrese con su correo institucional
Unidad de Investigación
ID: 839
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS
Mostrando 13 personas investigadoras
| NOMBRE |
|
CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|
| Arguedas Abarca, Maria Fernanda | Inactivo | |
| Barboza Gutierrez, Nataly | Activo | |
| Brenes Valverde, Kevin Alberto | Inactivo | |
| Campos Chavarría, Pamela | Inactivo | pamela.camposchavarria@ucr.ac.cr |
| Fernandez Maroto, Kate Daniela | Inactivo | |
| Fumero Araya, Carola | Inactivo | |
| Herrera Granados, Maria Jose | Inactivo | |
| López Rojas, María | Inactivo | |
| Luján Barcus, Kasia | Inactivo | |
| Morales Vargas, Javier Enrique | Activo | |
| Saenz Gutierrez, Maria Isabel | Inactivo | |
| Solís Vargas, Nazareth | Inactivo | |
| Viquez Monge, Jimena | Inactivo |
Mostrando 46 personal colaborador
Mostrando 20 proyectos
Mostrando 3 proyectos en colaboración
| NÚM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD BASE |
|
|---|---|---|---|
| C2188 | APLICACIONES DE LIDAR EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE COSTA RICA | ESCUELA DE GEOGRAFÍA | Terminado |
| C3335 | IMPACTO LABORAL Y SOCIO-AMBIENTAL DE LOS MONOCULTIVOS EN COMUNIDADES BANANERAS Y PIÑERAS DE LA ZONA NORTE Y CARIBE, EN EL MARCO DE LA RED IBEROAMERICANA DE CADENAS DE VALOR (REDIC). | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS | Desarrollo |
| C5284 | COSMOVISIÓN CABÉCAR: ENDOCULTURACIÓN, CURSO DE VIDA Y ORGANIZACIÓN CLÁNICA | SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO | Desarrollo |
Mostrando 0 publicaciones
| TÍTULO | TIPO | AUTOR | PROYECTOS | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Para consultar las publicaciones dar clic aquí. |
| CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | INFORME | FECHA DE ENTREGA |
|
ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles | ||||||