Ingrese con su correo institucional
Investigador(a)
Saúl Paredes Valverde
Mostrando 4 proyectos
| Núm. de proyecto | Descripción | Unidad de Investigación |
|
|---|---|---|---|
| C2142-23 | MEDICIÓN DEL BIENESTAR EN COSTA RICA: NOWCASTING DE LA POBREZA | Instituto De Investigaciones En Ciencias Economicas | Terminado |
| C1415 | ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN LOS MONTOS OTORGADOS EN TRANSFERENCIAS DE AVANCEMOS-CRECEMOS DEL IMAS | Instituto De Investigaciones En Ciencias Economicas | Terminado |
| B9732 | ACTUALIZACIÓN DEL INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN COSTA RICA | Escuela De Economía | Terminado |
| B8A24 | CAN CONDITIONAL CASH TRANSFERS REDUCE THE NEGATIVE EFFECTS OF CLIMATE SHOCKS ON THE LABOR MARKET IN COSTA RICA? | Escuela De Economía | Terminado |
| Distinción | Año | Entidad | Ámbito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
| País | Entidad | Año de inicio | Año de término | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles |
Mostrando publicaciones
| TÍTULO | TIPO | FECHA | PROYECTO |
|---|---|---|---|
| Para consultar las publicaciones dar clic aquí. |